Konzernbilanz
F.03
Anmerkung | 2018 | 31. Dezembe | |
in Millionen € | |||
Aktiva | |||
Immaterielle Vermögenswerte | 10 | 14.801 | 13.735 |
Sachanlagen | 11 | 30.948 | 27.981 |
Vermietete Gegenstände | 12 | 49.476 | 47.074 |
At-equity bewertete Finanzinvestitionen | 13 | 4.860 | 4.818 |
Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 51.300 | 46.600 |
Verzinsliche Wertpapiere und ähnliche Geldanlagen | 15 | 722 | 990 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 2.763 | 3.204 |
Aktive latente Steuern | 9 | 4.021 | 2.844 |
Übrige Vermögenswerte | 17 | 1.115 | 1.203 |
Langfristige Vermögenswerte | 160.006 | 148.449 | |
Vorräte | 18 | 29.489 | 25.686 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 12.586 | 11.995 |
Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 45.440 | 39.454 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 15.853 | 12.072 | |
Verzinsliche Wertpapiere und ähnliche Geldanlagen | 15 | 8.855 | 9.073 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 2.970 | 3.602 |
Übrige Vermögenswerte | 17 | 5.889 | 5.014 |
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte | 531 | – | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 121.613 | 106.896 | |
Summe Aktiva | 281.619 | 255.345 | |
Passiva | |||
Gezeichnetes Kapital | 3.070 | 3.070 | |
Kapitalrücklagen | 11.710 | 11.742 | |
Gewinnrücklagen | 49.490 | 47.553 | |
Übrige Rücklagen | 397 | 1.504 | |
Den Aktionären der | 64.667 | 63.869 | |
Nicht beherrschende Anteile | 1.386 | 1.290 | |
Eigenkapital | 20 | 66.053 | 65.159 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22 | 7.393 | 5.767 |
Rückstellungen für Ertragsteuern | 628 | 1.046 | |
Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 7.734 | 7.143 |
Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 88.662 | 78.378 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 2.375 | 2.370 |
Passive latente Steuern | 9 | 3.762 | 2.347 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 1.612 | 1.668 |
Vertrags- und Rückerstattungsverbindlichkeiten | 27 | 5.438 | 3.833 |
Übrige Verbindlichkeiten | 28 | 10 | 10 |
Langfristige Schulden | 117.614 | 102.562 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.185 | 12.451 | |
Rückstellungen für Ertragsteuern | 823 | 560 | |
Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 7.828 | 7.620 |
Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 56.240 | 48.746 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 7.657 | 6.905 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 1.580 | 1.528 |
Vertrags- und Rückerstattungsverbindlichkeiten | 27 | 7.081 | 7.375 |
Übrige Verbindlichkeiten | 28 | 2.346 | 2.439 |
Zur Veräußerung bestimmte Schulden | 212 | – | |
Kurzfristige Schulden | 97.952 | 87.624 | |
Summe Passiva | 281.619 | 255.345 | |
1 Die Vergleichszahlen wurden aufgrund der Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst. Informationen zu den Anpassungen der Vorjahresangaben können Anmerkung 1 des Konzernanhangs entnommen werden. |