Konzern-Gesamtergebnisrechnung1
F.02
Daimler-Konzern | Aktionäre der Daimler AG | Nicht beherrschende Anteile | Daimler-Konzern | Aktionäre der Daimler AG | Nicht beherrschende Anteile | |
2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | |
in Millionen € | ||||||
Konzernergebnis | 2.709 | 2.377 | 332 | 7.582 | 7.249 | 333 |
Währungsumrechnung | 475 | 458 | 17 | 234 | 214 | 20 |
Fremdkapitalinstrumente | ||||||
Unrealisierte Gewinne/Verluste (vor Steuern) | 6 | 6 | – | -29 | -29 | – |
Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste und Umgliederungen | -1 | -1 | – | 9 | 9 | – |
Fremdkapitalinstrumente (nach Steuern) | 5 | 5 | – | -20 | -20 | – |
Derivative Finanzinstrumente | ||||||
Unrealisierte Gewinne/Verluste (vor Steuern) | -1.616 | -1.615 | -1 | -1.080 | -1.081 | 1 |
Umgliederungen in die Gewinn- und Verlustrechnung (vor Steuern) | 979 | 978 | 1 | -722 | -722 | – |
Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste und Umgliederungen | 186 | 186 | – | 537 | 537 | – |
Derivative Finanzinstrumente (nach Steuern) | -451 | -451 | – | -1.265 | -1.266 | 1 |
At-equity bewertete Finanzinvestitionen | ||||||
Unrealisierte Gewinne/Verluste (vor Steuern) | -26 | -26 | – | -3 | -3 | – |
Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste und Umgliederungen | – | – | – | -1 | -1 | – |
At-equity bewertete Finanzinvestitionen (nach Steuern) | -26 | -26 | – | -4 | -4 | – |
Posten, die zukünftig möglicherweise in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | 3 | -14 | 17 | -1.055 | -1.076 | 21 |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus at-equity bewerteten Finanzinvestitionen (vor Steuern) | -1 | -1 | – | -1 | -1 | – |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus at-equity bewerteten Finanzinvestitionen (nach Steuern) | -1 | -1 | – | -1 | -1 | – |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen (vor Steuern) | -2.403 | -2.403 | – | -1.627 | -1.625 | -2 |
Steuern auf versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | 232 | 232 | – | 171 | 171 | – |
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen (nach Steuern) | -2.171 | -2.171 | – | -1.456 | -1.454 | -2 |
Eigenkapitalinstrumente | ||||||
Unrealisierte Gewinne/Verluste (vor Steuern) | 7 | 6 | 1 | -16 | -15 | -1 |
Steuern auf unrealisierte Gewinne/Verluste und Umgliederungen | 4 | 4 | – | 12 | 12 | – |
Eigenkapitalinstrumente (nach Steuern) | 11 | 10 | 1 | -4 | -3 | -1 |
Posten, die zukünftig nicht in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | -2.161 | -2.162 | 1 | -1.461 | -1.458 | -3 |
Sonstiges Ergebnis, nach Steuern | -2.158 | -2.176 | 18 | -2.516 | -2.534 | 18 |
Gesamtergebnis | 551 | 201 | 350 | 5.066 | 4.715 | 351 |
1 Sonstige Angaben zur Konzern-Gesamtergebnisrechnung können Anmerkung 20 entnommen werden. |