Kennzahlen Geschäftsfelder
2019 | 2018 | 2017 | 19/18 | |
€-Werte in Millionen | Veränd. in % | |||
Mercedes-Benz Cars | ||||
Umsatz | 93.877 | 93.103 | 94.3511 | +1 |
EBIT | 3.359 | 7.216 | 8.8431 | -53 |
Umsatzrendite (in %) | 3,6 | 7,8 | 9,41 | . |
Sachinvestitionen | 5.629 | 5.684 | 4.843 | -1 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten | 7.518 2.904 | 6.962 2.269 | 6.642 2.388 | +8 +28 |
Absatz (Einheiten) | 2.385.432 | 2.382.791 | 2.373.527 | +0 |
Beschäftigte (31.12.) | 152.048 | 151.3162 | 142.666 | +0 |
Daimler Trucks | ||||
Umsatz | 40.235 | 38.273 | 35.7551 | +5 |
EBIT | 2.463 | 2.753 | 2.3831 | -11 |
Umsatzrendite (in %) | 6,1 | 7,2 | 6,7 | . |
Sachinvestitionen | 971 | 1.105 | 1.028 | -12 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten | 1.490 53 | 1.295 40 | 1.322 45 | +15 +33 |
Absatz (Einheiten) | 488.521 | 517.335 | 470.705 | -6 |
Beschäftigte (31.12.) | 83.437 | 82.6762 | 79.483 | +1 |
Mercedes-Benz Vans | ||||
Umsatz | 14.801 | 13.626 | 13.1611 | +9 |
EBIT | -3.085 | 312 | 1.1471 | . |
Umsatzrendite (in %) | -20,8 | 2,3 | 8,71 | . |
Sachinvestitionen | 240 | 468 | 710 | -49 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten | 543 96 | 666 176 | 565 310 | -18 -45 |
Absatz (Einheiten) | 438.386 | 421.401 | 401.025 | +4 |
Beschäftigte (31.12.) | 21.346 | 21.810 2 | 25.255 | -2 |
Daimler Buses | ||||
Umsatz | 4.733 | 4.529 | 4.5241 | +5 |
EBIT | 283 | 265 | 2811 | +7 |
Umsatzrendite (in %) | 6,0 | 5,9 | 6,21 | . |
Sachinvestitionen | 134 | 144 | 94 | -7 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten | 203 23 | 199 41 | 194 30 | +2 -44 |
Absatz (Einheiten) | 32.612 | 30.888 | 28.676 | +6 |
Beschäftigte (31.12.) | 17.960 | 17.7292 | 18.292 | +1 |
Daimler Mobility | ||||
Umsatz | 28.646 | 26.269 | 24.5301, 3 | +9 |
EBIT | 2.140 | 1.384 | 1.970 | +55 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 15,3 | 11,1 | 17,7 | . |
Neugeschäft | 74.377 | 71.927 | 70.721 | +3 |
Vertragsvolumen | 162.843 | 154.072 | 139.907 | +6 |
Sachinvestitionen | 87 | 64 | 43 | +36 |
Beschäftigte (31.12.) | 12.680 | 14.070 | 13.012 | -10 |
1 Die Werte wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst. |
Die