Konzern-Kapitalflussrechnung1
F.04
2018 | 2017 (angepasst)² | |
in Millionen € | ||
Ergebnis vor Ertragsteuern | 10.595 | 13.967 |
Abschreibungen/Wertminderungen | 6.305 | 5.676 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | -872 | -1.507 |
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva | -178 | -453 |
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva | ||
Vorräte | -3.850 | -1.455 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -884 | -1.597 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.694 | 1.259 |
Forderungen aus Finanzdienstleistungen | -10.257 | -11.412 |
Vermietete Fahrzeuge | -1.609 | -3.304 |
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva | 877 | 210 |
Erhaltene Dividenden von at-equity bewerteten Finanzinvestitionen | 1.380 | 843 |
Gezahlte Ertragsteuern | -2.858 | -3.879 |
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 343 | -1.652 |
Zugänge zu Sachanlagen | -7.534 | -6.744 |
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten | -3.167 | -3.414 |
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 644 | 812 |
Erwerb von Anteilsbesitz | -780 | -1.105 |
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz | 363 | 418 |
Erwerb verzinslicher Wertpapiere und ähnlicher Geldanlagen | -5.739 | -6.729 |
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere und ähnlicher Geldanlagen | 6.210 | 7.266 |
Sonstige Ein- und Auszahlungen | 82 | -22 |
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -9.921 | -9.518 |
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten | 2.637 | 751 |
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten | 71.137 | 63.116 |
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten | -56.318 | -47.073 |
Dividendenzahlung an Aktionäre der | -3.905 | -3.477 |
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile | -315 | -250 |
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien | 118 | 114 |
Erwerb eigener Aktien | -50 | -42 |
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen | -78 | -10 |
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 13.226 | 13.129 |
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 133 | -868 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.781 | 1.091 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang | 12.072 | 10.981 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende | 15.853 | 12.072 |
1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können der Anmerkung 29 entnommen werden. 2 Die Vergleichszahlen wurden aufgrund der Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst. Informationen zu den Anpassungen der Vorjahresangaben können Anmerkung 1 des Konzernanhangs entnommen werden. |