Konzernbilanz
F.03
Anmerkung | 31. Dezember 2017 | 31. Dezember 2016 | |||||
in Millionen € | |||||||
Aktiva | |||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 10 | 13.735 | 12.098 | ||||
Sachanlagen | 11 | 27.981 | 26.381 | ||||
Vermietete Gegenstände | 12 | 47.714 | 46.942 | ||||
At-equity bewertete Finanzinvestitionen | 13 | 4.818 | 4.098 | ||||
Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 46.413 | 42.881 | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | 15 | 990 | 1.100 | ||||
Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 3.221 | 2.899 | ||||
Aktive latente Steuern | 9 | 2.853 | 3.870 | ||||
Übrige Vermögenswerte | 17 | 1.145 | 667 | ||||
Langfristige Vermögenswerte | 148.870 | 140.936 | |||||
Vorräte | 18 | 25.686 | 25.384 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19 | 11.990 | 10.614 | ||||
Forderungen aus Finanzdienstleistungen | 14 | 39.374 | 37.626 | ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 12.072 | 10.981 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | 15 | 9.073 | 9.648 | ||||
Übrige finanzielle Vermögenswerte | 16 | 3.580 | 2.837 | ||||
Übrige Vermögenswerte | 17 | 4.960 | 4.962 | ||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 106.735 | 102.052 | |||||
Summe Aktiva | 255.605 | 242.988 | |||||
Passiva | |||||||
Gezeichnetes Kapital | 3.070 | 3.070 | |||||
Kapitalrücklagen | 11.742 | 11.744 | |||||
Gewinnrücklagen | 47.682 | 40.794 | |||||
Übrige Rücklagen | 1.529 | 2.342 | |||||
Eigene Anteile | – | – | |||||
Den Aktionären der Daimler AG zustehendes Eigenkapital | 64.023 | 57.950 | |||||
Nicht beherrschende Anteile | 1.291 | 1.183 | |||||
Eigenkapital | 20 | 65.314 | 59.133 | ||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 22 | 5.767 | 9.034 | ||||
Rückstellungen für Ertragsteuern | 1.046 | 966 | |||||
Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 7.192 | 6.632 | ||||
Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 78.378 | 70.398 | ||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 2.589 | 3.327 | ||||
Passive latente Steuern | 9 | 2.402 | 3.467 | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 5.802 | 5.559 | ||||
Übrige Verbindlichkeiten | 27 | 10 | 15 | ||||
Langfristige Schulden | 103.186 | 99.398 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.474 | 11.567 | |||||
Rückstellungen für Ertragsteuern | 560 | 751 | |||||
Rückstellungen für sonstige Risiken | 23 | 10.052 | 9.427 | ||||
Finanzierungsverbindlichkeiten | 24 | 48.746 | 47.288 | ||||
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten | 25 | 8.933 | 9.542 | ||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 26 | 3.668 | 3.444 | ||||
Übrige Verbindlichkeiten | 27 | 2.672 | 2.438 | ||||
Kurzfristige Schulden | 87.105 | 84.457 | |||||
Summe Passiva | 255.605 | 242.988 | |||||
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |