Kennzahlen Geschäftsfelder
2017 | 2016 | 2015 | 17/16 | |
€-Werte in Millionen | Veränd. in % | |||
Mercedes-Benz Cars | ||||
Umsatz | 94.695 | 89.284 | 83.809 | +6 |
EBIT | 9.207 | 8.112 | 7.926 | +13 |
Umsatzrendite (in %) | 9,7 | 9,1 | 9,5 | . |
Sachinvestitionen | 4.843 | 4.147 | 3.629 | +17 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 6.642 | 5.671 | 4.711 | +17 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 2.388 | 2.008 | 1.612 | +19 |
Absatz (Einheiten) | 2.373.527 | 2.197.956 | 2.001.438 | +8 |
Beschäftigte (31.12.) | 142.666 | 139.947 | 136.941 | +2 |
Daimler Trucks | ||||
Umsatz | 35.707 | 33.187 | 37.578 | +8 |
EBIT | 2.380 | 1.948 | 2.576 | +22 |
Umsatzrendite (in %) | 6,7 | 5,9 | 6,9 | . |
Sachinvestitionen | 1.028 | 1.243 | 1.110 | -17 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 1.322 | 1.265 | 1.293 26 | +5 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 45 | 57 | 26 | -21 |
Absatz (Einheiten) | 470.705 | 415.108 | 502.478 | +13 |
Beschäftigte (31.12.) | 79.483 | 78.642 | 86.391 | +1 |
Mercedes-Benz Vans | ||||
Umsatz | 13.164 | 12.835 | 11.473 | +3 |
EBIT | 1.181 | 1.170 | 880 | +1 |
Umsatzrendite (in %) | 9,0 | 9,1 | 7,7 | . |
Sachinvestitionen | 710 | 373 | 202 | +90 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 565 | 442 | 384 | +28 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 310 | 238 | 153 | +30 |
Absatz (Einheiten) | 401.025 | 359.096 | 321.017 | +12 |
Beschäftigte (31.12.) | 25.255 | 24.029 | 22.639 | +5 |
Daimler Buses | ||||
Umsatz | 4.351 | 4.176 | 4.113 | +4 |
EBIT | 243 | 249 | 214 | -2 |
Umsatzrendite (in %) | 5,6 | 6,0 | 5,2 | . |
Sachinvestitionen | 94 | 97 | 104 | -3 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 194 | 202 | 184 | -4 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 30 | 11 | 13 | +173 |
Absatz (Einheiten) | 28.676 | 26.226 | 28.081 | +9 |
Beschäftigte (31.12.) | 18.292 | 17.899 | 18.147 | +2 |
Daimler Financial Services | ||||
Umsatz | 23.775 | 20.660 | 18.962 | +15 |
EBIT | 1.970 | 1.739 | 1.619 | +13 |
Neugeschäft | 70.721 | 61.810 | 57.891 | +14 |
Vertragsvolumen | 139.907 | 132.565 | 116.727 | +6 |
Sachinvestitionen | 43 | 37 | 30 | +16 |
Beschäftigte (31.12.) | 13.012 | 12.062 | 9.975 | +8 |
Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services ist Daimler weltweit die Nummer eins bei Premium-Pkw und der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeughersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen, Geldanlagen und die Vermittlung von Kreditkarten sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. Mehr Informationen: daimler.com