Kennzahlen Geschäftsfelder
Kennzahlen Geschäftsfelder
2020 | 2019 | 2020/2019 | |
€-Werte in Millionen | Veränd. in % | ||
Mercedes-Benz Cars & Vans | |||
Absatz (Einheiten) | 2.461.884 | 2.823.818 | -13 |
Umsatz | 98.576 | 106.897 | -8 |
EBIT | 5.172 | -109 | . |
Bereinigtes EBIT | 6.802 | 6.151 | +11 |
Umsatzrendite (in %) | 5,2 | -0,1 | . |
Bereinigte Umsatzrendite (in %) | 6,9 | 5,8 | . |
CFBIT | 7.048 | 598 | . |
Bereinigter CFBIT | 7.917 | 1.939 | +308 |
Bereinigte Cash Conversion Rate 1 | 1,2 | 0,3 | . |
Sachinvestitionen | 4.862 | 5.869 | -17 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten |
7.199 2.391 |
8.061 3.000 |
-11 -20 |
CO2-Emissionen der Pkw-Neuwagenflotte in Europa (in g/km) | 104 | 137 | -24 |
Beschäftigte (31.12.) | 170.515 | 177.187 | -4 |
Daimler Trucks & Buses | |||
Absatz (Einheiten) | 378.518 | 521.133 | -27 |
Umsatz | 34.671 | 44.429 | -22 |
EBIT | 525 | 2.672 | -80 |
Bereinigtes EBIT | 678 | 2.672 | -75 |
Umsatzrendite (in %) | 1,5 | 6,0 | . |
Bereinigte Umsatzrendite (in %) | 2,0 | 6,0 | . |
CFBIT | 2.513 | 2.654 | -5 |
Bereinigter CFBIT | 2.513 | 2.654 | -5 |
Bereinigte Cash Conversion Rate 1 | 3,7 | 1,0 | . |
Sachinvestitionen | 789 | 1.105 | -29 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen davon aktivierte Entwicklungskosten |
1.488 107 |
1.689 76 |
-12 +41 |
Beschäftigte (31.12.) | 99.640 | 101.639 | -2 |
Daimler Mobility | |||
Umsatz | 27.699 | 28.646 | -3 |
EBIT | 1.436 | 2.140 | -33 |
Bereinigtes EBIT | 1.595 | 1.827 | -13 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 9,8 | 15,3 | . |
Bereinigte Eigenkapitalrendite (in %) | 10,9 | 13,1 | . |
Neugeschäft | 67.786 | 74.377 | -9 |
Vertragsvolumen (31.12.) | 150.553 | 162.843 | -8 |
Sachinvestitionen | 39 | 87 | -55 |
Beschäftigte (31.12.) | 11.650 | 12.680 | -8 |
1 Die bereinigte Cash Conversion Rate berechnet sich aus dem Verhältnis von bereinigtem CFBIT zu bereinigtem EBIT. |