Kennzahlen Daimler-Konzern
Kennzahlen Daimler-Konzern
2020 | 2019 | 2020/2019 | |
€-Werte in Millionen | Veränd. in % | ||
Absatz (Einheiten) | 2.840.402 | 3.344.951 | -15 |
Umsatz | 154.309 | 172.745 | -11 1 |
EBIT | 6.603 | 4.313 | +53 |
Bereinigtes EBIT | 8.641 | 10.276 | -16 |
Konzernergebnis | 4.009 | 2.709 | +48 |
Ergebnis je Aktie (in €) | 3,39 | 2,22 | +53 |
Dividende je Aktie (in €) | 1,35 | 0,90 | +50 |
Free Cash Flow des Industriegeschäfts | 8.259 | 1.368 | +504 |
Bereinigter Free Cash Flow des Industriegeschäfts | 9.155 | 2.709 | +238 |
Nettoliquidität des Industriegeschäfts (31.12.) | 17.855 | 10.997 | +62 |
Sachinvestitionen | 5.741 | 7.199 | -20 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 8.614 | 9.662 | -11 |
Beschäftigte (31.12.) | 288.481 | 298.655 | -3 |
1 Bereinigt um Wechselkurseffekte Umsatzrückgang um 9 %. |