Daimler weltweit
G.02
Mercedes-Benz Cars | Daimler Trucks | Mercedes-Benz Vans | Daimler Buses | Vertrieb Fahrzeuge | Daimler Mobility | |
Europa | ||||||
Produktionsstandorte | 16 | 7 | 3 | 7 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 3.706 | 55 |
Umsatz (Mio. €) | 40.256 | 10.743 | 10.827 | 3.321 | – | 12.330 |
Belegschaft | 132.961 | 35.055 | 17.307 | 15.697 | – | 8.511 |
NAFTA | ||||||
Produktionsstandorte | 2 | 17 | 1 | 1 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 1.355 | 4 |
Umsatz (Mio. €) | 19.127 | 19.020 | 2.029 | 228 | – | 13.110 |
Belegschaft | 10.677 | 23.709 | 1.935 | 452 | – | 1.699 |
Lateinamerika (ohne Mexiko) | ||||||
Produktionsstandorte | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 642 | 2 |
Umsatz (Mio. €) | 770 | 2.329 | 507 | 706 | – | 308 |
Belegschaft | 425 | 9.709 | 2.011 | 1.408 | – | 331 |
Afrika | ||||||
Produktionsstandorte | 1 | – | – | 1 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 328 | 1 |
Umsatz (Mio. €) | 1.450 | 1.023 | 301 | 101 | – | 282 |
Belegschaft | 3.819 | 702 | 36 | – | – | 134 |
Asien | ||||||
Produktionsstandorte | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 2.534 | 11 |
Umsatz (Mio. €) | 30.614 | 6.612 | 815 | 336 | – | 2.335 |
Belegschaft | 3.852 | 13.913 | 1 | 403 | – | 1.798 |
Australien/Ozeanien | ||||||
Produktionsstandorte | – | – | – | – | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 244 | 2 |
Umsatz (Mio. €) | 1.553 | 515 | 322 | 40 | – | 281 |
Belegschaft | 314 | 349 | 56 | – | – | 207 |
Erläuterungen: Umsätze aus Sicht des jeweiligen Geschäftsfelds. |