Daimler weltweit
G.02
Mercedes-Benz Cars | Daimler Trucks | Mercedes-Benz Vans | Daimler Buses | Vertrieb Fahrzeuge | Daimler Financial Services | |
Europa | ||||||
Produktionsstandorte | 16 | 8 | 3 | 7 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 3.830 | 51 |
Umsatz (Mio. €) | 39.239 | 11.435 | 9.922 | 3.268 | – | 11.595 |
Belegschaft | 126.488 | 36.020 | 22.312 | 16.028 | – | 9.365 |
NAFTA | ||||||
Produktionsstandorte | 2 | 14 | 1 | 1 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 1.433 | 4 |
Umsatz (Mio. €) | 19.014 | 16.634 | 1.711 | 256 | – | 11.548 |
Belegschaft | 10.293 | 23.588 | 1.527 | 518 | – | 2.099 |
Lateinamerika (ohne Mexiko) | ||||||
Produktionsstandorte | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 661 | 2 |
Umsatz (Mio. €) | 917 | 1.964 | 514 | 652 | – | 256 |
Belegschaft | 792 | 8.234 | 2.091 | 1.644 | – | 333 |
Afrika | ||||||
Produktionsstandorte | 1 | – | – | 1 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 354 | 1 |
Umsatz (Mio. €) | 1.358 | 984 | 272 | 71 | – | 367 |
Belegschaft | 3.948 | 392 | 124 | 57 | – | 162 |
Asien | ||||||
Produktionsstandorte | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 2.444 | 10 |
Umsatz (Mio. €) | 30.845 | 6.522 | 845 | 227 | – | 2.211 |
Belegschaft | 3.664 | 14.398 | 47 | 488 | – | 1.884 |
Australien/Ozeanien | ||||||
Produktionsstandorte | – | – | – | – | – | – |
Vertriebsstandorte | – | – | – | – | 252 | 2 |
Umsatz (Mio. €) | 1.593 | 746 | 355 | 58 | – | 292 |
Belegschaft | 251 | 321 | 109 | 35 | – | 227 |
Erläuterungen: Umsätze aus Sicht des jeweiligen Geschäftsfelds. |