Zehnjahresübersicht
G.01
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 4 | 2018 | |
€-Werte in Millionen | ||||||||||
Aus der Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
Umsatz | 78.924 | 97.761 | 106.540 | 114.297 | 117.982 | 129.872 | 149.467 | 153.261 | 164.154 | 167.362 |
Personalaufwand 1 | 13.928 | 16.454 | 17.424 | 18.002 | 18.753 | 19.607 | 20.949 | 21.141 | 22.186 | 22.432 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 2 | 4.181 | 4.849 | 5.634 | 5.644 | 5.489 | 5.680 | 6.564 | 7.572 | 8.711 | 9.107 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 1.285 | 1.373 | 1.460 | 1.465 | 1.284 | 1.148 | 1.804 | 2.315 | 2.773 | 2.526 |
EBIT 1 | -1.513 | 7.274 | 8.755 | 8.820 | 10.815 | 10.752 | 13.186 | 12.902 | 14.348 | 11.132 |
EBIT in % des Umsatzes 1 | -1,9 | 7,4 | 8,2 | 7,7 | 9,2 | 8,3 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 6,7 |
Ergebnis vor Ertragsteuern 1 | -2.298 | 6.628 | 8.449 | 8.116 | 10.139 | 10.173 | 12.744 | 12.574 | 13.967 | 10.595 |
Net Operating Profit (Loss) 1 | -2.102 | 5.120 | 6.240 | 7.302 | 9.173 | 7.678 | 9.007 | 9.007 | 10.880 | 7.963 |
in % der Net Assets (RONA) 1, 3 | -6,6 | 17,5 | 19,9 | 19,6 | 22,6 | 18,8 | 20,1 | 19,1 | 22,5 | 14,8 |
Konzernergebnis 1 | -2.644 | 4.674 | 6.029 | 6.830 | 8.720 | 7.290 | 8.711 | 8.784 | 10.617 | 7.582 |
Konzernergebnis je Aktie (€) 1 | -2,63 | 4,28 | 5,32 | 6,02 | 6,40 | 6,51 | 7,87 | 7,97 | 9,61 | 6,78 |
Konzernergebnis je Aktie, verwässert (€) 1 | -2,63 | 4,28 | 5,31 | 6,02 | 6,40 | 6,51 | 7,87 | 7,97 | 9,61 | 6,78 |
Dividendensumme | 0 | 1.971 | 2.346 | 2.349 | 2.407 | 2.621 | 3.477 | 3.477 | 3.905 | 3.477 |
Dividende je Aktie (€) | 0,00 | 1,85 | 2,20 | 2,20 | 2,25 | 2,45 | 3,25 | 3,25 | 3,65 | 3,25 |
Aus der Bilanz | ||||||||||
Sachanlagen | 15.965 | 17.593 | 19.180 | 20.599 | 21.779 | 23.182 | 24.322 | 26.381 | 27.981 | 30.948 |
Vermietete Gegenstände | 18.532 | 19.925 | 22.811 | 26.058 | 28.160 | 33.050 | 38.942 | 46.942 | 47.074 | 49.476 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte 1 | 40.044 | 41.309 | 45.023 | 48.947 | 48.138 | 56.258 | 62.055 | 67.613 | 73.394 | 79.582 |
Vorräte | 12.845 | 14.544 | 17.081 | 17.720 | 17.349 | 20.864 | 23.760 | 25.384 | 25.686 | 29.489 |
Liquide Mittel | 9.800 | 10.903 | 9.576 | 10.996 | 11.053 | 9.667 | 9.936 | 10.981 | 12.072 | 15.853 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 31.635 | 31.556 | 34.461 | 38.742 | 42.039 | 46.614 | 58.151 | 65.687 | 69.138 | 76.271 |
Bilanzsumme 1 | 128.821 | 135.830 | 148.132 | 163.062 | 168.518 | 189.635 | 217.166 | 242.988 | 255.345 | 281.619 |
Eigenkapital 1 | 31.827 | 37.953 | 41.337 | 39.330 | 43.363 | 44.584 | 54.624 | 59.133 | 65.159 | 66.053 |
davon: Gezeichnetes Kapital | 3.045 | 3.058 | 3.060 | 3.063 | 3.069 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 3.070 |
Eigenkapitalquote Konzern (%) 1 | 24,7 | 26,5 | 26,3 | 22,7 | 24,3 | 22,1 | 23,6 | 22,9 | 24,0 | 22,2 |
Eigenkapitalquote im Industriegeschäft (%) 1 | 42,6 | 45,8 | 46,4 | 39,8 | 43,4 | 40,8 | 44,2 | 44,7 | 46,4 | 42,8 |
Langfristige Schulden 1 | 49.456 | 44.738 | 51.940 | 65.016 | 66.047 | 78.077 | 85.461 | 99.398 | 102.562 | 117.614 |
Kurzfristige Schulden 1 | 47.538 | 53.139 | 54.855 | 58.716 | 59.108 | 66.974 | 77.081 | 84.457 | 87.624 | 97.952 |
Nettoliquidität im Industriegeschäft | 7.285 | 11.938 | 11.981 | 11.508 | 13.834 | 16.953 | 18.580 | 19.737 | 16.597 | 16.288 |
Net Assets im Durchschnitt 1, 3 | 31.778 | 29.338 | 31.426 | 37.521 | 40.648 | 40.779 | 44.796 | 47.054 | 48.446 | 53.809 |
Aus der Kapitalflussrechnung | ||||||||||
Investitionen in Sachanlagen | 2.423 | 3.653 | 4.158 | 4.827 | 4.975 | 4.844 | 5.075 | 5.889 | 6.744 | 7.534 |
Abschreibungen | 3.264 | 3.364 | 3.575 | 4.067 | 4.368 | 4.999 | 5.384 | 5.478 | 5.676 | 6.305 |
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 10.961 | 8.544 | -696 | -1.100 | 3.285 | -1.274 | 222 | 3.711 | -1.652 | 343 |
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -8.950 | -313 | -6.537 | -8.864 | -6.829 | -2.709 | -9.722 | -14.666 | -9.518 | -9.921 |
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.057 | -7.551 | 5.842 | 11.506 | 3.855 | 2.274 | 9.631 | 12.009 | 13.129 | 13.226 |
Free Cash Flow des Industriegeschäfts | 2.706 | 5.432 | 989 | 1.452 | 4.842 | 5.479 | 3.960 | 3.874 | 2.005 | 2.898 |
Börsenkennzahlen | ||||||||||
Jahresendkurs (€) | 37,23 | 50,73 | 33,92 | 41,32 | 62,90 | 68,97 | 77,58 | 70,72 | 70,80 | 45,91 |
Durchschnittliche Anzahl der Aktien (Mio. Stück) |
1.003,8 |
1.050,8 |
1.066,0 |
1.066,8 |
1.068,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
Durchschnittliche Anzahl der Aktien, verwässert (Mio. Stück) |
1.003,8 |
1.051,5 |
1.067,1 |
1.067,1 |
1.069,1 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
1.069,8 |
Rating | ||||||||||
Langfristiges Credit Rating | ||||||||||
S&P | BBB+ | BBB+ | BBB+ | A- | A- | A- | A- | A | A | A |
Moody’s | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A2 | A2 |
Fitch | BBB+ | BBB+ | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- |
DBRS | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A | A |
Scope | – | – | – | – | – | – | – | – | A | A |
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (Personen) |
258.628 |
258.120 |
267.274 |
274.605 |
275.384 |
279.857 |
284.562 |
284.957 |
289.530 |
298.465 |
1 Die Werte für das Jah
|