Kennzahlen Geschäftsfelder
2018 | 2017 | 2016 | 18/17 | |
€-Werte in Millionen | Veränd. in % | |||
Mercedes-Benz Cars | ||||
Umsatz | 93.103 | 94.351 1 | 89.284 | -1 |
EBIT | 7.216 | 8.843 1 | 8.112 | -18 |
Umsatzrendite (in %) | 7,8 | 9,4 1 | 9,1 | . |
Sachinvestitionen | 5.684 | 4.843 | 4.147 | +17 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 6.962 | 6.642 | 5.671 | +5 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 2.269 | 2.388 | 2.008 | -5 |
Absatz (Einheiten) | 2.382.791 | 2.373.527 | 2.197.956 | +0 |
Beschäftigte (31.12.) | 145.436 | 142.666 | 139.947 | +2 |
Daimler Trucks | ||||
Umsatz | 38.273 | 35.755 1 | 33.187 | +7 |
EBIT | 2.753 | 2.383 1 | 1.948 | +16 |
Umsatzrendite (in %) | 7,2 | 6,7 | 5,9 | . |
Sachinvestitionen | 1.105 | 1.028 | 1.243 | +7 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 1.295 | 1.322 | 1.265 | -2 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 40 | 45 | 57 | -11 |
Absatz (Einheiten) | 517.335 | 470.705 | 415.108 | +10 |
Beschäftigte (31.12.) | 82.953 | 79.483 | 78.642 | +4 |
Mercedes-Benz Vans | ||||
Umsatz | 13.626 | 13.161 1 | 12.835 | +4 |
EBIT | 312 | 1.147 1 | 1.170 | -73 |
Umsatzrendite (in %) | 2,3 | 8,7 1 | 9,1 | . |
Sachinvestitionen | 468 | 710 | 373 | -34 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 666 | 565 | 442 | +18 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 176 | 310 | 238 | -43 |
Absatz (Einheiten) | 421.401 | 401.025 | 359.096 | +5 |
Beschäftigte (31.12.) | 26.210 | 25.255 | 24.029 | +4 |
Daimler Buses | ||||
Umsatz | 4.529 | 4.524 1 | 4.176 | +0 |
EBIT | 265 | 281 1 | 249 | -6 |
Umsatzrendite (in %) | 5,9 | 6,2 1 | 6,0 | . |
Sachinvestitionen | 144 | 94 | 97 | +53 |
Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 199 | 194 | 202 | +3 |
davon aktivierte Entwicklungskosten | 41 | 30 | 11 | +37 |
Absatz (Einheiten) | 30.888 | 28.676 | 26.226 | +8 |
Beschäftigte (31.12.) | 18.770 | 18.292 | 17.899 | +3 |
Daimler Financial Services | ||||
Umsatz | 26.269 | 24.530 1, 2 | 20.660 | +7 |
EBIT | 1.384 | 1.970 | 1.739 | -30 |
Eigenkapitalrendite (in %) | 11,1 | 17,7 | 17,4 | . |
Neugeschäft | 71.927 | 70.721 | 61.810 | +2 |
Vertragsvolumen | 154.072 | 139.907 | 132.565 | +10 |
Sachinvestitionen | 64 | 43 | 37 | +49 |
Beschäftigte (31.12.) | 14.070 | 13.012 | 12.062 | +8 |
1 Die Werte wurden aufgrund der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und IFRS 9 angepasst. |
Die
Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen und Kreditkarten sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. Mehr Informationen: daimler.com